Date | Period | Result |
2023-12-02 | 5133- HK 6D | 142853 |
2023-12-01 | 5132- HK 6D | 035019 |
2023-11-30 | 5131- HK 6D | 086922 |
2023-11-29 | 5130- HK 6D | 430195 |
2023-11-28 | 5129- HK 6D | 869740 |
2023-11-27 | 5128- HK 6D | 838064 |
2023-11-26 | 5127- HK 6D | 921510 |
2023-11-25 | 5126- HK 6D | 138507 |
2023-11-24 | 5125- HK 6D | 560838 |
2023-11-23 | 5124- HK 6D | 715495 |
2023-11-22 | 5123- HK 6D | 259969 |
2023-11-21 | 5122- HK 6D | 795801 |
2023-11-20 | 5121- HK 6D | 435621 |
2023-11-19 | 5120- HK 6D | 689297 |
2023-11-18 | 5119- HK 6D | 924608 |
2023-11-17 | 5118- HK 6D | 147757 |
2023-11-16 | 5117- HK 6D | 580432 |
2023-11-15 | 5116- HK 6D | 307526 |
2023-11-14 | 5115- HK 6D | 812060 |
2023-11-13 | 5114- HK 6D | 036212 |
.