Date | Period | Result |
2025-05-08 | 9992- HK 6D | 180019 |
2025-05-07 | 9991- HK 6D | 903650 |
2025-05-06 | 9990- HK 6D | 889516 |
2025-05-05 | 9989- HK 6D | 366460 |
2025-05-04 | 9988- HK 6D | 241887 |
2025-05-03 | 9987- HK 6D | 750506 |
2025-05-02 | 9986- HK 6D | 883786 |
2025-05-01 | 9985- HK 6D | 748313 |
2025-04-30 | 9984- HK 6D | 422681 |
2025-04-29 | 9983- HK 6D | 281935 |
2025-04-28 | 9982- HK 6D | 095161 |
2025-04-27 | 9981- HK 6D | 124495 |
2025-04-26 | 9980- HK 6D | 533237 |
2025-04-25 | 9979- HK 6D | 257062 |
2025-04-24 | 9978- HK 6D | 686239 |
2025-04-23 | 9977- HK 6D | 194308 |
2025-04-22 | 9976- HK 6D | 362766 |
2025-04-21 | 9975- HK 6D | 007680 |
2025-04-20 | 9974- HK 6D | 412196 |
2025-04-19 | 9973- HK 6D | 273832 |
.